14 de maio de 2019

Custos - Arbitragem

Custos - Arbitragem

Os custos de um procedimento compreendem a taxa de registro, a taxa de administração e os honorários do Arbitro que serão regulados nos termos seguintes:

1. Taxa de registro

1.1. A taxa de registro é o valor a ser pago para que seja instaurado o procedimento;

1.2. A parte que pretender instaurar o procedimento deverá instruir seu requerimento com o comprovante de pagamento da taxa.

1.3. A taxa de registro não será reembolsável.

2. Taxa de administração

2.1. A taxa de administração é cobrada da parte que solicitou a instauração do procedimento, desde que não haja acordo quanto ao pagamento, previsto em termo especifico. Essa taxa corresponde a todo o procedimento, independente do número de sessões realizadas e do resultado, devendo ser integralmente paga após a assinatura do Termo de Arbitragem.

2.2 Não existindo acordo prévio, as partes responderão, solidariamente, pelos custos, honorários e demais despesas, devendo a parte solicitada ressarcir, à parte solicitante, 50% (cinquenta por cento) de todo e qualquer encargo por esta pago para viabilizar o procedimento arbitral.

3. Honorários do Especialista

3.1. Os honorários do especialista são os valores repassados diretamente ao profissional escolhido pelas partes ou indicado pela câmara atuará no procedimento;

3.2. Após assinatura do Termo de Arbitragem, cada parte depositará na Secretaria da câmara a importância correspondente aos honorários do(s) especialista(s);

3.3. Nos casos de constituição de "Tribunal Arbitral", poderá haver desconto de até 20% dos honorários co-árbitros;

3.4 No caso de o(s) árbitro(s) escolhido(s) não integrar(em) o quadro de especialista da CBMAE, juntamente com a taxa de administração devida à CBMAE, será paga a quantia correspondente a 5% (cinco por cento) do seu valor ao especialista integrante daquele quadro, escalado para prestar assessoria técnica de orientação e acompanhamento procedimental.

4. Disposições Gerais

4.1. Cada sessão terá duração máxima de até 01 (uma) hora, salvo entendimentos em contrário entre o especialista e as partes;

4.2. Demais disposições concernentes à responsabilidade pelo pagamento dos custos e honorários, as partes poderão disciplinar no Termo de Arbitragem ou no Compromisso Arbitral;

4.3. Os valores dos procedimentos internacionais serão acrescidos em 50% sobre a tabela vigente;

4.4. Todas as demais despesas necessárias ao desenvolvimento dos procedimentos, tais como periciais, viagens dos especialistas, dentre outras, serão pagas pela parte que solicitou a diligência que originou a despesa, sendo que, na hipótese de diligência proposta pelos especialistas, serão rateadas entre as partes;

4.5. Se, no curso do procedimento, se verificar que o valor econômico de litígio informado pelas partes é inferior ao valor econômico real apurado com base nos elementos produzidos durante o procedimento, a Secretaria Geral da  CBMAE procederá à respectiva correção, devendo as partes, se for o caso, complementar o valor inicialmente depositado a título de taxa de registro, administração e honorários do(s) árbitro(s), no prazo de 7 (sete) dias, a contar do recebimento do comunicado que lhe(s) for feita;

4.6. Nos procedimentos cujo valor da causa seja indeterminado ou inestimável, a CBMAE fixará o valor das Taxas de Registro e Administração e dos Honorários dos especialistas, levando em consideração a complexidade da matéria e outras circunstâncias que julgar pertinente;

4.7. As Micro e Pequenas Empresas terão desconto de 30% nas taxas de registro e de administração;

 4.8. Os Associados com as suas obrigações em dias, terão desconto de 30% nas taxas de registro e de administração;

4.9. Os descontos não serão acumulativos;

4.10. Os casos omissos ou situações particulares serão analisados pela Coordenação da CBMAE. 

 Para os valores maiores que o estipulado em tabela deverá ser tratado com a coordenação da câmara.

 

 PÁGINA INICIAL


VALOR DA CAUSATAXA DE REGISTROTAXA DE ADMINISTRAÇÃOHONORÁRIOS SUGERIDO POR ESPECIALISTA
Até R$ 350.000,00 R$ 1.500,00 R$ 9.000,00 R$ 12.000,00
De R$ 350.000,01 a 400.000,00 R$ 2.000,00 R$ 10.400,00 R$ 14.000,00
De R$ 400.000,01 a 450.000,00 R$ 2.400,00 R$ 11.700,00 R$ 16.000,00
De R$ 450.000,01 a 500.000,00 R$ 2.600,00 R$ 13.000,00 R$ 18.000,00
De R$ 500.000,01 a 550.000,00 R$ 2.800,00 R$ 14.300,00 R$ 20.000,00
De R$ 550.000,01 a 600.000,00 R$ 3.000,00 R$ 15.600,00 R$ 22.000,00
De R$ 600.000,01 a 650.000,00 R$ 3.200,00 R$ 16.900,00 R$ 24.000,00
De R$ 650.000,01 a 700.000,00 R$ 3.400,00 R$ 18.200,00 R$ 26.000,00
De R$ 700.000,01 a 750.000,00 R$ 3.600,00 R$ 19.500,00 R$ 28.000,00
De R$ 750.000,01 a 800.000,00 R$ 3.800,00 R$ 20.800,00 R$ 30.000,00
De R$ 800.000,01 a 850.000,00 R$ 4.000,00 R$ 22.100,00 R$ 31.000,00
De R$ 850.000,01 a 900.000,00 R$ 4.200,00 R$ 23.400,00 R$ 32.000,00
De R$ 900.000,01 a 950.000,00 R$ 4.400,00 R$ 24.700,00 R$ 33.000,00
De R$ 950.000,01 a 1.000.000,00 R$ 4.600,00 R$ 26.000,00 R$ 34.000,00
De R$ 1.000.000,01 a 1.500.000,00 R$ 4.800,00 R$ 28.000,00 R$ 36.000,00
De R$ 1.500.000,01 a 2.000.000,00 R$ 5.000,00 R$ 30.000,00 R$ 38.000,00
De R$ 2.000.000,01 a 2.500.000,00 R$ 5.500,00 R$ 32.000,00 R$ 40.000,00
De R$ 2.500.000,01 a 3.500.000,00 R$ 6.000,00 R$ 34.000,00 R$ 42.000,00
De R$ 3.500.000,01 a 4.500.000,00 R$ 6.500,00 R$ 36.000,00 R$ 44.000,00
De R$ 4.500.000,01 a 5.500.000,00 R$ 7.000,00 R$ 38.000,00 R$ 46.000,00
De R$ 5.500.000,01 a 6.500.000,00 R$ 7.500,00 R$ 40.000,00 R$ 48.000,00
De R$ 6.500.000,01 a 7.500.000,00 R$ 8.000,00 R$ 42.000,00 R$ 50.000,00
De R$ 7.500.000,01 a 8.500.000,00 R$ 8.500,00 R$ 44.000,00 R$ 52.000,00
De R$ 8.500.000,01 a 9.500.000,00 R$ 9.000,00 R$ 46.000,00 R$ 54.000,00
De R$ 9.500.000,01 a 10.500.000,00 R$ 9.500,00 R$ 48.000,00 R$ 56.000,00
De R$ 10.500.000,01 a 15.000.000,00 R$ 10.000,00 R$ 49.000,00 R$ 58.000,00
De R$ 15.000.000,01 a 20.000.000,00 R$ 10.000,00 R$ 50.000,00 R$ 60.000,00
De R$ 20.000.000,01 a 25.000.000,00 R$ 10.000,00 R$ 51.000,00 R$ 62.000,00
De R$ 25.000.000,01 a 30.000.000,00 R$ 10.000,00 R$ 52.000,00 R$ 64.000,00
De R$ 30.000.000,01 a 35.000.000,00 R$ 10.000,00 R$ 53.000,00 R$ 66.000,00
De R$ 35.000.000,01 a 40.000.000,00 R$ 10.000,00 R$ 54.000,00 R$ 68.000,00
De R$ 40.000.000,01 a 45.000.000,00 R$ 10.000,00 R$ 55.000,00 R$ 70.000,00
De R$ 45.000.000,01 a 50.000.000,00 R$ 10.000,00 R$ 56.000,00 R$ 72.000,00
De R$ 50.000.000,01 a 60.000.000,00 R$ 10.000,00 R$ 58.000,00 R$ 75.000,00
De R$ 60.000.000,01 a 70.000.000,00 R$ 10.000,00 R$ 60.000,00 R$ 78.000,00
De R$ 70.000.000,01 a 80.000.000,00 R$ 10.000,00 R$ 62.000,00 R$ 81.000,00
De R$ 80.000.000,01 a 90.000.000,00 R$ 10.000,00 R$ 64.000,00 R$ 84.000,00
De R$ 90.000.000,01 a 100.000.000,00 R$ 10.000,00 R$ 66.000,00 R$ 87.000,00
De R$ 100.000.000,01 a 150.000.000,00 R$ 10.000,00 R$ 71.000,00 R$ 92.000,00
De R$ 150.000.000,01 a 200.000.000,00 R$ 10.000,00 R$ 76.000,00 R$ 97.000,00
De R$ 200.000.000,01 a 250.000.000,00 R$ 10.000,00 R$ 81.000,00 R$ 102.000,00
De R$ 250.000.000,01 a 300.000.000,00 R$ 10.000,00 R$ 86.000,00 R$ 107.000,00
De R$ 300.000.000,01 a 350.000.000,00 R$ 10.000,00 R$ 90.000,00 R$ 112.000,00
De R$ 350.000.000,01 a 400.000.000,00 R$ 10.000,00 R$ 90.000,00 R$ 115.000,00

Compartilhe

Este site usa cookies e dados pessoais de acordo com os nossos Termos de Uso e Política de Privacidade e, ao continuar navegando neste site, você declara estar ciente dessas condições.