O convênio estabelece descontos nos cursos de graduação e pós-graduação da universidade (veja tabela) e é válido para associados e funcionários da Associação Comercial de Santos (ACS).
O benefício é estendido aos seus respectivos dependentes.
Cursos Superiores Tradicionais
| Administração de Empresas (diurno) | 26% |
| Administração de Empresas (noturno) | 18% |
| Arquitetura e Urbanismo | 18% |
| Artes Visuais | 26% |
| Ciência da Computação | 26% |
| Ciências Biológicas / Biologia Marinha | 19% |
| Ciências Contábeis | 26% |
| Direito | 27% |
| Educação Física e Esporte | 29% |
| Engenharias | 18% |
| Farmácia | 20% |
| Fisioterapia | 22% |
| Jornalismo | 22% |
| Licenciatura/Bacharelado em Matemática | 40% |
| Odontologia | 42% |
| Pedagogia | 41% |
| Publicidade e Propaganda | 22% |
Cursos Superiores de Curta Duração
| Tecnologia em Gestão Comercial (Moda) | 25% |
| Tecnologia em Gestão de Qualidade (Petróleo e Gás) | 25% |
| Tecnologia em Logística (Portuária) | 25% |
| Tecnologia de Produção Multimídia | 22% |
| Tecnologia de Design de Interiores | 22% |
Pós-Graduação - 15%