Locação
A Associação Comercial de Santos (ACS) dispõe de espaços para palestras e reuniões, que são locados, tanto para os associados, quanto para os demais interessados.
A casa conta com:
Ambiente A: Auditório, capacidade para 150 pessoas (139 cadeiras no auditório, 11 lugares na frente). Há um foyer com disponibilidade para coffee break e um backstage para reunião da organização do evento.
Ambiente B: Salão de Reuniões no 2.º andar, capacidade para 40 pessoas.
Ambiente C: Sala de reuniões – 1º andar – em todos os quadros de valores está sob consulta, é apenas para a disponibilidade da sala por ser utilizada internamente para reuniões de diretoria e câmaras setoriais, e os valores cobrados sempre foram os mesmos do salão de reuniões – 2º andar.
Considerações:
1) Empresas associadas terão direito a utilizar duas vezes por ano qualquer ambiente, sem custo e dentro do horário comercial.
2) Períodos de locação: 4 horas ou 8 horas – dentro do horário comercial (das 8 às 12 e das 14 às 18 horas), de segunda a sexta-feira.
Não é permitida a locação dos ambientes no horário do almoço (entre 12 horas e 14 horas).
3) Período noturno – das 18 horas e no máximo até às 22 horas.
Observação: Hora adicional – cobrada de acordo com o período utilizado (consulte a tabela)
4) Não será permitida a locação de espaço para fins comerciais (que visem lucro).
5) Não são permitidas locações de espaço por períodos extensos (ex.: meses consecutivos).
6) Nos valores, já estão incluídos café e água.
VALORES DE LOCAÇÃO DE AMBIENTES PARA ASSOCIADOS DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SANTOS
De segunda a sexta-feira | 4 horas | 8 horas | Hora adicional |
A - Auditório 1º andar | R$ 310,00 | R$ 465,00 | R$ 77,50 |
B - Salão reuniões 2º andar | R$ 232,50 | R$ 348,00 | R$ 58,13 |
C - Sala reuniões 1º andar | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta |
Fora do horário comercial e aos sábados | 4 horas | 8 horas | Hora adicional |
A - Auditório 1º andar | R$ 620,00 | R$ 930,00 | R$ 155,00 |
B - Salão reuniões 2º andar | R$ 465,00 | R$ 697,50 | R$ 116,25 |
C - Sala reuniões 1º andar | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta |
Aos domingos e feriados | 4 horas | 8 horas | Hora adicional |
A - Auditório 1º andar | R$ 930,00 | R$ 1.395,00 | R$ 232,50 |
B - Salão reuniões 2º andar | R$ 697,50 | R$ 1.046,25 | R$ 174,38 |
C - Sala reuniões 1º andar | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta |
VALORES DE LOCAÇÃO DE AMBIENTES PARA NÃO-ASSOCIADOS DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SANTOS
De segunda a sexta-feira | 4 horas | 8 horas | Hora adicional |
A - Auditório 1º andar | R$ 620,00 | R$ 1.240,00 | R$ 155,00 |
B - Salão reuniões 2º andar | R$ 465,00 | R$ 930,00 | R$ 116,25 |
C - Sala reuniões 1º andar | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta |
Fora do horário comercial e aos sábados | 4 horas | 8 horas | Hora adicional |
A - Auditório 1º andar | R$ 1.240,00 | R$ 2.480,00 | R$ 310,00 |
B - Salão reuniões 2º andar | R$ 930,00 | R$ 1.860,00 | R$ 232,50 |
C - Sala reuniões 1º andar | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta |
Aos domingos e feriados | 4 horas | 8 horas | Hora adicional |
A - Auditório 1º andar | R$ 1.860,00 | R$ 3.720,00 | R$ 465,00 |
B - Salão reuniões 2º andar | R$ 1.395,00 | R$ 2.790,00 | R$ 348,75 |
C - Sala reuniões 1º andar | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta |
VALORES DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Tela para projeção, datashow, notebook, microfones com fio e sem fio, ponto de internet (wi-fi), flipchart com canetas
– Associado: R$ 155,00
– Não associado: R$ 310,00
Obs.: Não é permitido trazer seus próprios equipamentos por conta de oscilações de energia que podem causar danos.